1, pengenalan produk
Kenderaan tangki air JAC digunakan untuk memberi air minuman yang boleh diminum dan air tidak boleh diminum untuk kawalan debu atau apa-apa kegunaan khusus yang lain yang bukan air minuman. Kereta kebal kami pengangkutan air yang diketepikan melalui sistem mengepam sama ada melalui hos reel untuk penghantaran atau melalui satu siri kepala semburan dan muncung untuk menyembur air dalam arah yang berbeza.
Kenderaan kapal tangki JAC? terdapat dalam keluli, keluli tahan karat, atau aluminium, dan boleh dibina untuk air minuman jarak dan air tidak minum setiap satunya dengan jenis mereka sendiri dan berbeza sistem mengepam.
Suaikan tangki air anda tepat bagaimana anda mahu! Kami menawarkan pelbagai komponen dan ciri yang boleh membuat tangki anda tangki yang paling selamat dan paling cekap yang anda miliki. Hanya memilih casis anda dan membiarkan proses penyesuaian bermula!
2, ciri:
Badan tangki diperbuat daripada Q235 yang berkualiti tinggi plat keluli-bergolek yang dihasilkan oleh WISCO, dan kepala diperbuat daripada 6mm Q235 berkualiti tinggi plat keluli yang dikeluarkan oleh WISCO, dengan plat partition bukti terbina dalam, untuk mengelakkan berlakunya kesan brek yang buruk dan stereng yang lemah disebabkan oleh perlanggaran cecair di bawah beban penuh. Dalam usaha untuk meningkatkan hayat perkhidmatan, badan tangki dirawat oleh pasir, berkelah, foshating dan rawatan anti-karat lain.
3, parameter produk
Parameter kenderaan | |||
Model kenderaan | EHY5166GSSH | Jenama kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 8200X2500X3150mm | Membendung berat badan | 7005kg |
Dimensi tangki | 5200X2000X1100mm | Jumlah tangki | 10000L |
Parameter casis | |||
Casis model | HFC1166KR1T | Casis jenama | JAC |
Dimensi keseluruhan | 8030x2195x2860mm | Tapak roda | 4500mm |
Trek roda depan/belakang | 1900/1800mm | Penggantungan hadapan/belakang | 1535/1995mm |
Pendekatan/waktu berlepas | 20/15 ° | Kelajuan maksimum | 98km/h |
Casis pengeluar | Anhui Jianghuai automobil Sdn Bhd | ||
Teksi | Konfigurasi | Kelebaran teksi: 2200mm, Penyaman udara, manual pintu kaca, radio Plus MP3 Jack, memandu perakam | |
Warna | Merah, warna lain adalah pilihan | ||
Enjin | Model | YC6J180-33 | |
Pelepasan | Euro 3 | ||
Jenis | 6 silinder dalam talian, penyejukkan, sederhana dan sejuk, enjin diesel | ||
Kuasa berkadar | 180hp, Rated kelajuan kuasa 2500rpm | ||
Anjakan | 6494ml | ||
Max. tork | 645N. m | ||
Strok lubang x | 105X125mm | ||
Pengeluar | Guangxi Yuchai jentera terhad oleh Share Ltd | ||
Tayar | Saiz | dawai keluli R20 9.00 | |
Nombor | 6 + 1 Nos | ||
Tangki minyak | 200L tangki minyak besi | ||
Borang pemacu | 4X2 | ||
Penggantungan | Mata air pelbagai daun | ||
Voltan berkadar | 24V, DC | ||
Penghantaran | 6 kelajuan ke hadapan 1 songsang. | ||
Peranti stereng | Pemandu bantuan kuasa | ||
Roda stereng | Pemacu tangan kiri | ||
Konfigurasi terpilih | Kerusi beg udara, penutup panduan aliran, CD, Lif kaca pintu elektrik | ||
Jika terdapat perubahan kecil dalam parameter casis di atas, Sila ambil produk sebenar sebagai standard |
Parameter struktur tangki air | |||
Dimensi tangki | 5200X2000X1100mm | Jumlah tangki | 10000L |
Bahan tangki | Keluli karbon | Ketebalan tangki | 4/5mm |
Muncung lebar emping | ≥ 14m | Pelbagai meriam air | ≥ 28 juta penduduk |
Ketinggian sedutan | ≥ 7m | Warna dan logo | Pilihan |
Konfigurasi Standard | Casis, Sub frame, tangki air keluli karbon, manlubang, pam air, depan/bahagian/muncung semburan belakang, platform kerja belakang, meriam air, injap api, injap air, yang mengbentuk penapis, hos air, tangga memanjat. | ||
Konfigurasi terpilih | Keluli tahan karat/aluminium aloi tangki air, lapisan penebat untuk tangki air, pam air keluli tahan karat, pam kebakaran, senjata api, plat racun makhluk perosak, kawalan gas kabin dikendalikan, pam Honda, lampu, kren, bakul gantung, peranti penyemburan belakang, peranti penyemburan racun makhluk perosak, Mesin racun perosak petrol, Mesin racun perosak diesel, lampu panah LED | ||
Model lanjutan | trak pengangkutan air, haba penebat air pengangkutan trak, minum trak tangki air, trak makanan cecair, trak tangki air kebakaran, trak penyemburan racun perosak, dan sebagainya. |
4, jenis trak air
5, maklumat pengeluaran