1, pengenalan produk
Trak tangki air dihasilkan untuk pengangkutan dan pengedaran air industri dan minuman, penyemburan dan mencuci jalan dan terowong, debu dan kawalan alam sekitar dan tujuan memadam api.
Dalam usaha untuk mencapai operasi yang berbeza, setiap trak tangki air boleh dilengkapi dengan pelbagai komponen untuk merealisasikan fungsi yang berbeza. Bahan tangki boleh menjadi keluli karbon, keluli tahan karat, aloi aluminium.
2, prestasi:
(1). pra mencuci: pasang pistol semburan air untuk mencuci jalan dengan lebih teliti, dengan kelebaran basuh sehingga 20 m.
(2). menyembur belakang: dilengkapi dengan dua peranti penyemburan belakang, terutamanya untuk pembersihan dan penindasan debu permukaan jalan. Apabila penyemburan yang berbentuk kipas, lebar penyemburan boleh mencecah lebih daripada 20 m.
(3). Sembur sebelah: dua muncung sembur yang dilengkapi di bahagian belakang kereta. Ia terutamanya digunakan untuk emping, air dan dedusting tali pinggang hijau, dan juga untuk emping laluan pejalan kaki. Lebar emping boleh lebih daripada 20 m.
(4), Mesingan anti pesawat semburan air: platform belakang dilengkapi dengan satu meriam air tekanan tinggi, dengan pelbagai lebih daripada 35m. Ia boleh berputar dalam semua arah 3600, dan boleh diselaraskan ke dalam kesan langsung, kabus, hujan lebat, hujan sederhana, hujan ringan dan hujan renyai. Ia terutamanya digunakan untuk landskap, air, air, air, pembersihan jalan, pembersihan papan iklan, dan lain-lain, dan dalam kes kecemasan, ia boleh digunakan untuk memerangi api.
(5). sedutan diri: dilengkapi dengan dua sendi sedutan diri dan dua paip sedutan skru, satu penapis, yang boleh digunakan untuk telaga air sedutan sendiri, tasik dan kolam.
(6). injap aliran diri: injap aliran sendiri boleh melepaskan air di bahagian bawah tangki tanpa pam, yang kondusif untuk meningkatkan hayat Perkhidmatan tangki.
(7). Penyambung kebakaran api: sebelah kanan tangki dilengkapi dengan penyambung kebakaran, yang boleh mengambil air secara terus dari kebakaran.
3, parameter produk
Parameter kenderaan | |||
Model kenderaan | EHY5047GSSZ | Jenama kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 5900X1980X2400mm | Membendung berat badan | 3300kg |
Dimensi tangki | 3500 × 1720 × 1150mm | Jumlah tangki | 5000L |
Parameter casis | |||
Casis model | ZZ1047C3 | Casis jenama | HOWO |
Dimensi keseluruhan | 5895X1950X2400mm | Tapak roda | 3360mm |
Trek roda depan/belakang | 1620/1520mm | Penggantungan hadapan/belakang | 1160/1375mm |
Pendekatan/waktu berlepas | 17/25 ° | Kelajuan maksimum | 90km/h |
Casis pengeluar | China Kebangsaan, kewajipan trak berat Kumpulan Sdn Bhd | ||
Teksi | Konfigurasi | 1880 baris tunggal, yang dibenarkan 3 penumpang | |
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | ||
Enjin | Model | 4DW93-84 | |
Pelepasan | Euro 2 | ||
Jenis | 4 silinder, dalam talian, antara penyejukan Turbo | ||
Kuasa berkadar | 85hp, Rated kelajuan kuasa 3000 RPM | ||
Anjakan | 2540ml | ||
Max. tork | 220N. m | ||
Strok lubang x | 90X100mm | ||
Pengeluar | FAW Jiefang Automotive Co., Ltd Wuxi enjin diesel berfungsi | ||
Tayar | Saiz | 7.00 r16 keluli dawai tayar | |
Nombor | 6 + 1 Nos | ||
Depan gandar | 2.0 Tan | ||
Belakang gandar | 3.5 tan | ||
Borang pemacu | 4X2 | ||
Penggantungan | Mata air pelbagai daun | ||
Voltan berkadar | 24V, DC | ||
Penghantaran | WLY525, 5 kelajuan ke hadapan 1 songsang. | ||
Peranti stereng | Pemandu bantuan kuasa | ||
Roda stereng | Pemacu tangan kanan | ||
Konfigurasi terpilih | |||
Jika terdapat perubahan kecil dalam parameter casis di atas, Sila ambil produk sebenar sebagai standard |
Parameter struktur tangki air | |||
Dimensi tangki | 3500 × 1720 × 1150mm | Jumlah tangki | 5000L |
Bahan tangki | Keluli karbon | Ketebalan tangki | 4mm |
Muncung lebar emping | ≥ 14m | Pelbagai meriam air | ≥ 28 juta penduduk |
Ketinggian sedutan | ≥ 7m | Warna dan logo | Pilihan |
Konfigurasi Standard | Casis, Sub frame, tangki air keluli karbon, manlubang, pam air, depan/bahagian/muncung semburan belakang, platform kerja belakang, meriam air, injap api, injap air, yang mengbentuk penapis, hos air, tangga memanjat. |
4, struktur butiran
5, adegan sebenar