Trak Dongfeng dengan kren palfinger 16 tan cummins pembekal 315hp
1, ciri kren SANY-PALFINGER
Kelajuan tindakan tunggal yang tinggi: menggunakan win-speed winch, tekanan ultra tinggi, sistem hidraulik anjakan yang besar, pengembangan cepat, pengaturan tali dan kelajuan tindakan tunggal yang lain, kecekapannya lebih tinggi daripada 10% industri.
Aksi gabungan aksi unik: Reka bentuk peranti operasi manusia, boleh dikendalikan dengan kedua tangan pada masa yang sama, fleksibiliti, putaran, perubahan amplitud, pendaratan dan pergerakan bebas lain, kecekapan adalah lebih tinggi daripada 50% dari tahap industri.
Rasa sensitif: Injap kawalan berkadar penuh Pilot, tindak balas sensitif, mudah untuk menarik balik dan melepaskan, boleh dikendalikan dengan bebas.
Kedudukan yang tepat: pergerakan lancar, kedudukan yang tepat, boleh menyelesaikan tugas mengangkat ketepatan tinggi, tinggi
Penjimatan bahan bakar: Kren beratnya 500-1000 kg, dan boleh dinaikkan pada kelajuan enapan mesin, menjimatkan 30% bahan bakar.
Menyelamatkan masalah: Kadar kegagalan kren adalah rendah, sebilangan besar reka bentuk bebas penyelenggaraan digunakan, penyelenggaraan adalah ekonomi dan mudah, dan kos penggunaan dikurangkan sebanyak 30%.
Simpan hati: Perkhidmatan tepat pada masanya dan bijaksana, telefon untuk menyelesaikan masalah, menjimatkan kos penyelenggaraan sebanyak 30% - 50%.
Keupayaan operasi yang kuat: keupayaan menaikkan super, pelbagai mengangkat panjang, keupayaan operasi meningkat sebanyak 10% - 20%.
Operasi berterusan: Operasi berterusan di bawah suhu tinggi dan persekitaran beban berat, kecekapan operasi meningkat lebih daripada 30%.
Kehidupan ultra-panjang: kebolehpercayaan yang tinggi, 50-100% hayat perkhidmatan yang lebih lama daripada rakan sebaya.
Kadar pulangan pelaburan jauh melebihi produk sebaya.
2, Parameter Chassis
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5312JSQD | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 11980X2500X3850mm | Membendung berat badan | 18800kg |
Dimensi van | 8600X2400X600mm | Beban maksimum kren | 16 tan |
Parameter sasis | |||||
Model casis | DFL1311A4 | Jenama casis | DONGFENG | ||
Dimensi keseluruhan | 11475x2500x3030mm | Roda asas | 1950 + 4250 + 1300mm | ||
Laluan depan / belakang roda | 1940/1940/1860 / 1860mm | Penggantungan depan / belakang | 1460 / 2135mm | ||
Pendekatan / sudut pelepasan | 28/13 ° | Kelajuan maksimum | 90km / j | ||
Pengeluar casis | Syarikat Motor Dongfeng | ||||
Teksi | Konfigurasi | D310 Satu setengah teksi, jenis kawalan ke hadapan, bumbung rendah, muka baru, semua keluli keluli dikimpal daripada jenis kecondongan, pengecas teksi mekanikal, penggantungan teksi kepala dan belakang mekanikal, kerusi pemandu boleh laras, sistem penghawa dingin. | |||
Warna | putih, warna lain adalah pilihan | ||||
Enjin | Model | L315 30 | |||
Pelepasan | Euro 3 | ||||
Taipkan | 6 silinder, dalam talian, 4-lejang, penyejukan air, penyejukan turbo, enjin diesel | ||||
Kuasa yang dinilai | 315hp, kelajuan kuasa undian 2200rpm | ||||
Pemindahan | 8900ml | ||||
Max.torque | 1180N · m | ||||
Pengeluar | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||||
Tayar | Saiz | 11.00R20, tayar dawai keluli | |||
Nombor | 12 + 1 nos | ||||
Brek | Sistem brek udara gelung berganda, brek ekzos | ||||
Clutch | Tekan jenis diaphragm spring clutch, Φ430 | ||||
Bingkai | (300 × 80 × [8 + 4]) mm | ||||
Tangki bahan api | Besi 350L | ||||
Gandar hadapan | 5.0 tan | ||||
Gandar belakang | 10.0 tan, dengan ABS, nisbah pengurangan utama 4.44 | ||||
Borang pemacu | 8X4 | ||||
Voltan yang dinilai | 24V, DC | ||||
Penghantaran | Gearbox 9JS119T-B, 9 kelajuan ke hadapan 1 terbalik. | ||||
Peranti pemandu | Power steering dibantu | ||||
Roda stereng | Memandu tangan kiri | ||||
Konfigurasi terpilih | |||||
Sekiranya terdapat sedikit perubahan dalam parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai piawaian |
3, Parameter SANY-PALFINGER kren
Parameter | Unit | SPS400000 |
Meningkatkan berat mengangkat | Kg | 16000 |
Masa mengangkat yang diberi nilai | Tm | 40 |
Jangkauan Max | m | 18.6 |
Ketinggian mengangkat maksimum | m | 21.5 |
Panjang boom asas | m | 6.23 |
Panjang boom yang dilanjutkan sepenuhnya | m | 19 |
Bilangan boom | / | 5 |
Kaedah profil boom asas | / | Octagon |
Julat sudut mengangkat boom | . | 0-75 |
Sudut slewing | Putaran penuh | |
Jangkauan luar | mm | 7250 |
Kelantangan disyorkan untuk sistem | L / min | 100 |
Jumlah tangki minyak yang disyorkan | L | 300 |
Berat kren | Kg | 6000 |
Tekanan operasi | Mpa | 32 |
Mod operasi | Tahap Ground / Median / Tinggi |
4, Jadual Parameter Pencapaian SPS400000
Julat | Panjang lengan (kaki lanjutan penuh, belakang belakang angkat) | ||||
6.1 | 9.4 | 12.6 | 15.8 | 19 | |
2 | |||||
2.5 | 16000 | 12700 | |||
3 | 14000 | 10500 | |||
3.5 | 12000 | 9000 | 8130 | ||
4 | 11500 | 7890 | 7300 | 7020 | |
4.5 | 10100 | 7220 | 6640 | 6370 | |
5 | 8600 | 6670 | 6090 | 5830 | 5680 |
5.5 | 7190 | 6200 | 5640 | 5380 | 5240 |
6 | 5800 | 5260 | 5000 | 4860 | |
6.5 | 5450 | 5100 | 4680 | 4540 | |
7 | 5130 | 5050 | 4400 | 4260 | |
7.5 | 4860 | 4850 | 4150 | 4020 | |
8 | 4560 | 4550 | 3930 | 3800 | |
8.5 | 4230 | 4200 | 3730 | 3610 | |
9 | 4000 | 3900 | 3560 | 3440 | |
9.5 | 3650 | 3400 | 3280 | ||
10 | 3420 | 3250 | 3140 | ||
10.5 | 3350 | 3110 | 3010 | ||
11 | 3290 | 2990 | 2890 | ||
11.5 | 3200 | 2870 | 2780 | ||
12 | 2800 | 2760 | 2680 | ||
12.5 | 2650 | 2580 | |||
13 | 2550 | 2490 | |||
13.5 | 2450 | 2410 | |||
14 | 2340 | 2330 | |||
14.5 | 2260 | 2250 | |||
15 | 2200 | 2180 | |||
15.5 | 2100 | ||||
16 | 2030 | ||||
16.5 | 1960 | ||||
17 | 1890 | ||||
17.5 | 1800 | ||||
18 | 1700 | ||||
18.5 | 1540 | ||||
18.6 | 1410 | ||||
Pembesaran yang disyorkan | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5, Rajah mengangkat