Trak flatbed Dongfeng dipasang kren 10 ton yuchai 240hp pengeluar
1, Pengenalan Produk
Trak flatbed Dongfeng dipasang kren 10 ton yuchai 240hp pengeluar juga dipanggil lori kren untuk dijual, lori dengan kren, kren dipasang kren, adalah salah satu produk utama kami, yang juga dinamakan kren trak hidraulik, kren, kren bergerak, kren dipasang kren, trak lori, kren lori yang dipasang, kren lori, trak dengan memuat kren, kren kargo trak, trak kargo derrick, kren gantian, kren tanado, kren menara, kren overhed dan sebagainya. Kami mempunyai lori lengan lengan lengan lengan dengan spesifikasi yang berbeza, model dan kapasiti muatan yang berbeza dari 2T-20T.
2, Parameter Produk
Model Kenderaan | EHY5250JSQGZ5 | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 10850 × 2500 × 3650mm | Membendung berat badan | 16000kg |
Dimensi rata | 6500 × 2300mm | Beban maksimum kren | 10 tan |
Parameter sasis | |||||
Model casis | EQ1250GZ5DJ1 | Jenama casis | DONGFENG | ||
Dimensi keseluruhan | 9100X2462X2880mm | Roda asas | 5900 + 1300mm | ||
Laluan depan / belakang roda | 1940/1860 / 1860mm | Penggantungan depan / belakang | 1245 / 2845mm | ||
Pendekatan / sudut pelepasan | 32/13 ° | Kelajuan maksimum | 90km / j | ||
Pengeluar casis | Dongfeng Motor Corporation | ||||
Teksi | Konfigurasi | D913 Satu bar dan setengah teksi mewah (dengan tempat tidur tidur), 3 penumpang yang dibenarkan, penghawa dingin. | |||
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | ||||
Enjin | Model | YC6A240-50 | |||
Pelepasan | Euro 5 | ||||
Taipkan | 6 silinder, dalam talian, 4-lejang, penyejukan air, penyejukan turbo, enjin diesel | ||||
Kuasa yang dinilai | 240hp, kelajuan kuasa undian 2300rpm | ||||
Pemindahan | 7520ml | ||||
Max.torque | 1000N.m | ||||
Bawa x strok | 110x132mm | ||||
Pengeluar | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. | ||||
Tayar | Saiz | 11.00R20 | |||
Nombor | 10 + 1 nos | ||||
Bingkai | 300 × 80 × (7 + 5) mm | ||||
Tangki bahan api | 200L, keluli | ||||
Gandar hadapan | 5.5T | ||||
Gandar belakang | 11.5T | ||||
Borang pemacu | 6X4 | ||||
Voltan yang dinilai | 24V, DC | ||||
Penghantaran | Gearbox 8JS118, 8 kelajuan ke hadapan 1 terbalik. | ||||
Peranti pemandu | Power steering dibantu | ||||
Roda stereng | Memandu tangan kiri | ||||
Konfigurasi terpilih | |||||
Sekiranya terdapat sedikit perubahan dalam parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai piawaian |
XCMG telescoping boom crane parameter (10 ton) | |||
Model Crane | SQS250 | Beban maksimum kren | 10 tan |
Masa mengangkat maksimum | 25T.M | Sudut slewing | 360 ° |
Penjangkauan hidrolik maksimum | 12m | Ketinggian mengangkat maksimum | 14m |
Mengesyorkan kuasa | 30kw | Kapasiti tangki minyak | 160L |
Aliran minyak maksimum sistem hidraulik | 100L / min | Tekanan maksimum sistem hidraulik | 26MPa |
Berat kren | 3955kg | Ruang pemasangan diperlukan | 1200mm |
Jenis kren | Ledakan teleskop | Nombor lengan teleskopik | 4 |
Konfigurasi standard | Chassis, sub frame, body van, XCMG Telescoping boom arm crane boom dilengkapi antara kabin dan badan van, kaki mekanik, kaki belakang. | ||
Konfigurasi terpilih | 2-20 tan XCMG telescoping boom trak kren, 2-30 tan XCMG kren truk boom boom, kren trak jenama lain, kren yang dilengkapi di bahagian belakang badan van, mengangkat silinder hidraulik untuk memunggah, kaki hidraulik, kerusi kerja udara. |
3, Rajah Mengangkat
4, siri kren dipasang kren