dongfeng 4x2 euro 4 kiri lori diesel pukal pukal hidraulik baru 12m3 trak makanan ternakan penghantaran makanan
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5111GSLE | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 7100x2200x3400mm | Membendung berat badan | 5770kg |
Dimensi tangki | 4650X2200X1920mm | Isi padu tangki | 12000L |
Parameter casis | |||||
Model casis | EQ1111GLJ | Jenama Chassis | DONGFENG | ||
Dimensi keseluruhan | 7000x2480x2970mm | Pangkalan roda | 3800mm | ||
Trek roda depan / belakang | 1760/1670mm | Suspensi depan / belakang | 1250/2050mm | ||
Pendekatan / sudut keberangkatan | 22/15° | Kelajuan maksimum | 90km / j | ||
Pengilang casis | Syarikat Dongfeng Motor | ||||
Teksi | Konfigurasi | Kabin D7, satu barisanteksi,dibenarkan 3 orang penumpang, tingkap dan pintu elektrik, kunci pusat, ABS. | |||
Warna | Putih, warna lain adalahpilihan | ||||
Enjin | Model | CY4SK251 | |||
Pelepasan | Euro4 | ||||
Jenis | 4silinders,4-lejang,disejukkan dengan air,tpenyejukan urbo,SCRenjin diesel | ||||
Kuasa dinilai | 156hp,kelajuan kuasa undian 2800rpm | ||||
Perpindahan | 3856ml | ||||
Torsi maksimum | 500N.m | ||||
Mengalami strok x | 102x118mm | ||||
Pengilang | DongfengKuasa Chaoyang ChaochaiCo., Ltd. | ||||
Tayar | Saiz | Dawai keluli 8.25R20tayar | |||
Nombor | 6+1 angka | ||||
Tangki bahan api | 160L, keluli | ||||
Gandar depan | 4.825T | ||||
Gandar belakang | 6.67T | ||||
Borang memandu | 4X2 | ||||
Voltan dinilai | 24V, DC | ||||
Penghantaran | Kotak gearWLY6T120, 6laju ke hadapan 1 terbalik. | ||||
Peranti stereng | Pemandu stereng | ||||
Roda stereng | Pemacu kiri | ||||
Konfigurasi selektif | Penghawa Dingin,pemandu baru’teksi s | ||||
Sekiranya terdapat sedikit perubahan pada parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai standard |
Tstruktur ankparameter | ||||
Dimensi tangki | 4650X2200X1920mm | Isi padu tangki | 12000L | |
Bahan tangki | Karbonkeluli | Ketebalan tangki | 4 mm | |
Masa memunggah | 15mdalam | Warna dan Logo | Pilihan | |
Konfigurasi standard | 3windipandu oleh3 kepingMotor 5.5kW. Winch atas diangkat dengan kawalan hidraulik dan boleh berpusing 180°kiri dan kanan. Badan tangki mempunyai dua ruang bebas, yang secara bebas dapat mengawal urutan dan kelajuan pelepasan setiap sub tong sampah. Keseluruhanset elektrikdariDelixi Electric Co., Ltd. |
Untuk maklumat lebih lanjut, sila lawati laman web kami: www.huaytruck.com