Shacman sendiri memuatkan pengadun konkrit
1, Parameter Produk
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5315GJBJT384 | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 11800X2490X3980mm | Membendung berat badan | 17500kg |
Memuatkan kapasiti | 16m3 |
Parameter casis | |||||
Model casis | SX1315GJBJT384 | Jenama Chassis | SHACMAN | ||
Dimensi keseluruhan | 11975x2490x3270mm | Pangkalan roda | 1800+3800+1400mm | ||
Trek roda depan / belakang | 2036/2036, 1860 / 1860mm | Suspensi depan / belakang | 1525 / 2675mm | ||
Pendekatan / sudut keberangkatan | 18/12° | Kelajuan maksimum | 99km / j | ||
Pengilang casis | Shanxi Automobile Group Co., Ltd. | ||||
Teksi | Konfigurasi | Kabin separuh F3000 (dengan tempat tidur tidur), kabin atas rata, tempat duduk hidraulik, kabin penggantungan hidraulik empat titik, penyaman udara, mesin tingkap elektrik, flip manual, Sistem Pendingin F2000, Mesin Pemandu Kiri Domestik, Tangki Penyimpanan Besi, Foyer Air Penapis, Bumper Besi, Baterai 135Ah, Pemutus Litar ETA, logo SHACMAN, semua pengenalan Bahasa Inggeris. | |||
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | ||||
Enjin | Model | WP12.380E32 | |||
Pelepasan | Euro 3 | ||||
Jenis | 6 silinder, in-line, 4-stroke, air-cooled, turbo inter-cooling, direct injection, exhaust valve brake, diesel engine | ||||
Kuasa dinilai | 380hp, kelajuan kuasa undian 2200rpm | ||||
Perpindahan | 11596ml | ||||
Torsi maksimum | 1600N.m | ||||
Mengalami strok x | 126x155mm | ||||
Pengilang | Weichai Power Co., Ltd. | ||||
Tayar | Saiz | Wiretire keluli 12.00R20 | |||
Nombor | 10+1 angka | ||||
Klac | klac diafragma φ430 | ||||
Tangki bahan api | Tangki bahan api aluminium 400L | ||||
Gandar depan | 7.5 tan | ||||
Gandar belakang | Gandar belakang 16.0 tonSTR | ||||
Borang memandu | 8X4 | ||||
Voltan dinilai | 24V, DC | ||||
Penghantaran | Kotak gear RTD11509C, 9 laju ke hadapan 1 terbalik | ||||
Peranti stereng | Pemandu stereng | ||||
Roda stereng | Pemacu kiri |
Struktur struktur trak pengadun konkrit | ||||
Kapasiti pencampuran (m³) | 16 | Warna dan Logo | Pilihan | |
Kelajuan makan (m³ / min) | ≥5 | Kelajuan pelepasan (m³ / min) | ≥3 | |
Melepaskan kadar baki | ≤0.5% | Skop kemerosotan (mm) | 50-210 | |
Kapasiti tangki air (L) | 300 | Tekanan air (Mpa) | 0.35-0.38 | |
Bahan tangki | Keluli aloi 5mm | Kepala depan tangki | Keluli aloi 8mm | |
Pengurang | PMP Itali | Motor hidraulik | PMP Itali | |
Pam hidraulik | PMP Itali | Radiator | KAIPENG |
2. Gambar produk
3, Butiran Pengeluaran
4 Type Jenis Pengadun Lori
Kami boleh menyediakan pelbagai jenis trak pengadun konkrit dengan jenama casis yang berbeza seperti:
DONGFENG, YUEJIN, HOWO, SHACMAN, NANJUN, ISUZU, FOTON, dll.
Untuk maklumat lebih lanjut, sila lawati laman web kami: http://www.huaytruck.com