Foton konkrit campur lori 12cbm dengan pam
1, Parameter Produk
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5253GJBB | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 9800X2495X3990mm | Membendung berat badan | 15000kg |
Muatkan kapasiti | 12m3 |
Parameter casis | |||||||||
Model casis | BJ5253GJB-RA | Jenama Casis | FOTON | ||||||
Dimensi keseluruhan | 8890X2495X3005mm | Pangkalan roda | 4100+1350mm | ||||||
Trek roda depan/belakang | 2010/1865/1865mm | Penggantungan depan/belakang | 1532/1788mm | ||||||
Pendekatan/sudut berlepas | 22/16° | Kelajuan maksimum | 81km/j | ||||||
Pengeluar Casis | Beijing Foton Daimler Motor Co., Ltd. | ||||||||
Teksi | Konfigurasi | Teksi ETX2490 (dengan tempat tidur), dibenarkan 3 penumpang. Teksi beg udara belakang terapung penuh, mengangkat teksi manual, tempat duduk beg udara, lif kaca cermin pandang belakang manual, radar terbalik, penapis udara padang pasir. | |||||||
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | ||||||||
Enjin | Model | WD615.44 | |||||||
Pelepasan | Euro 2 | ||||||||
Jenis | 6 silinder,4 lejang, suntikan langsung, enjin sejukan air, diesel | ||||||||
Kuasa dinilai | 320hp,dinilai kelajuan kuasa 1600rpm | ||||||||
Anjakan | 9726ml | ||||||||
Tork Max.tork | 1250N.m | ||||||||
Bore x strok | 126x130mm | ||||||||
Pengeluar | Weichai Power Co. Ltd. | ||||||||
Tayar | Saiz | Tayar 295/80R22.5 | |||||||
Nombor | 10+1 nos | ||||||||
Tangki bahan api | Tangki bahan api aluminium 350L | ||||||||
Paksi hadapan | 7.5T | ||||||||
Paksi belakang | 13 tan | ||||||||
Klac | φ430 diaphragm musim bunga | ||||||||
Borang pemacu | 6X4 | ||||||||
Penggantungan | Pelbagai mata air daun | ||||||||
Voltan bernilai | 24V,DC | ||||||||
Penghantaran | Kotak gear 9JSD150T-B, 9 kelajuan ke hadapan 1 terbalik. | ||||||||
Peranti stereng | Kuasa dibantu stereng | ||||||||
Stereng | Pemanduan tangan kanan | ||||||||
Konfigurasi terpilih | |||||||||
Jika terdapat sedikit perubahan dalam parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai standard | |||||||||
Parameter struktur trak pengadun konkrit | |||||||||
Kapasiti pencampuran (m³) | 12 | Warna dan Logo | Pilihan | ||||||
Kelajuan makan (m³/min) | ≥8 | Kelajuan pelepasan (m³/min) | ≥5 | ||||||
Kadar sisa pelepasan | ≤0.5% | Skop kemerosotan (mm) | 50-210 | ||||||
Kapasiti tangki air (L) | 300 | Tekanan air (Mpa) | 0.35-0.38 | ||||||
Bahan tangki | Keluli aloi 6mm | Kepala depan tangki | Keluli aloi 8mm | ||||||
Pengkurangkan | Itali Bonfiglioli | Motor hidraulik | REXROTH Jerman | ||||||
Pam hidraulik | REXROTH Jerman | Radiator | KAIPENG | ||||||
Konfigurasi standard | casis, sub bingkai, tangki pengadun, pengurang, pam hidraulik, motor hidraulik, radiator, tangki air, hos pembersihan, pelabuhan makanan, pelabuhan pelepasan, tangga memanjat, peranti bekalan air tekanan udara. | ||||||||
9-10m3 | Itali Bonfiglioli pengurang, pam hidraulik REXROTH Jerman, motor hidraulik REXROTH Jerman, radiator KAIPENG, tangki pengadun (kereta kebal utama 5mm keluli aloi memakai bahan tahan, kepala tangki depan 8mm keluli memakai bahan tahan) |
2, Butiran Pengeluaran
3,Jenis Pengadun Trak
Kami boleh menyediakan pelbagai jenis trak pengadun konkrit dengan jenama casis yang berbeza seperti:
DONGFENG, YUEJIN, HOWO, SHACMAN, NANJUN, ISUZU, FOTON, Ect.
4, Soalan Lazim:
Q: Apakah kelebihan anda?
A: Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam bidang ini dan mempunyai reka bentuk yang berkualiti dan keupayaan manufaturing untuk berkhidmat untuk pelanggan kami.
Q: Adakah anda mempunyai perkhidmatan selepas jualan?
A: Ya, kami boleh menyediakan perkhidmatan afer-jualan di lebih daripada 20 negara.