Trak pengangkut konkrit FOTON 8x4 trak transit konkrit euro 5
1, Pengenalan Produk
1) Bilah mempunyai struktur perlindungan tahan pakai yang unik, meningkatkan daya servis bilah 80%;
2) Kami melengkapkan pengadun transit konkrit kami dengan pengurang PMP Jerman ZF / Itali, Itali PMP / Itali MESSORI / America EATON / America SAUER pam hidraulik, motor hidraulik memastikan ia berfungsi dengan stabil dan jangka hayat yang lebih lama;
2. Parameter Produk
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5313GJBB | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | 10200X2495X3995mm | Membendung berat badan | 15650kg |
Memuatkan kapasiti | 14m3 |
Parameter casis | |||||||||
Model casis | BJ5313GJB-AA | Jenama Chassis | FOTON | ||||||
Dimensi keseluruhan | 9150X2495X3005mm | Pangkalan roda | 1800+3050+1350mm | ||||||
Trek roda depan / belakang | 2010 / 2010,1860 / 1860mm | Suspensi depan / belakang | 1532 / 2468mm | ||||||
Pendekatan / sudut keberangkatan | 15/16° | Kelajuan maksimum | 80km / j | ||||||
Pengilang casis | Beijing Foton Daimler Motor Co., Ltd. | ||||||||
Teksi | Konfigurasi | Kabin ETX2490 (dengan tempat tidur), dibenarkan untuk 3 penumpang. Kabin beg udara belakang terapung penuh, mengangkat kabin manual, tempat duduk beg udara, pengangkat kaca cermin pandu manual, radar terbalik, penapis udara gurun. | |||||||
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | ||||||||
Enjin | Model | ISGe5-320 | |||||||
Pelepasan | Euro 5 | ||||||||
Jenis | 6 silinder, in-line, 4-stroke, air-cooled, turbo inter-cooling, direct injection, exhaust valve brake, diesel engine | ||||||||
Kuasa dinilai | 320hp, kelajuan kuasa undian 2500rpm | ||||||||
Perpindahan | 11800ml | ||||||||
Pengilang | Beijing Foton Cummins EngineCo., Ltd | ||||||||
Tayar | Saiz | 11.00R20 | |||||||
Nombor | 12+1 angka | ||||||||
Tangki bahan api | Tangki bahan api aluminium 350L | ||||||||
Gandar depan | 7.5T | ||||||||
Gandar belakang | 16 tan | ||||||||
Klac | φ430diaphragm spring | ||||||||
Borang memandu | 8X4 | ||||||||
Penangguhan | Mata air berbilang daun | ||||||||
Voltan dinilai | 24V, DC | ||||||||
Penghantaran | FastRTD-11509C, 9 laju ke hadapan 1 terbalik. | ||||||||
Peranti stereng | Pemandu stereng | ||||||||
Roda stereng | Pemacu kiri | ||||||||
Konfigurasi selektif | |||||||||
Sekiranya terdapat sedikit perubahan pada parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai standard | |||||||||
Struktur struktur trak pengadun konkrit | |||||||||
Kapasiti pencampuran (m³) | 14 | Warna dan Logo | Pilihan | ||||||
Kelajuan makan (m³ / min) | ≥8 | Kelajuan pelepasan (m³ / min) | ≥5 | ||||||
Melepaskan kadar baki | ≤0.5% | Skop kemerosotan (mm) | 50-210 | ||||||
Kapasiti tangki air (L) | 300 | Tekanan air (Mpa) | 0.35-0.38 | ||||||
Bahan tangki | Keluli aloi 6mm | Kepala depan tangki | Keluli aloi 8mm | ||||||
Pengurang | Bonfiglioli Itali | Motor hidraulik | Jerman REXROTH | ||||||
Pam hidraulik | Jerman REXROTH | Radiator | KAIPENG | ||||||
Konfigurasi standard | casis, sub bingkai, tangki pengadun, pengurang, pam hidraulik, motor hidraulik, radiator, tangki air, selang pembersih, port umpan, port pembuangan, tangga pendakian, alat bekalan air tekanan udara. | ||||||||
14m3 | Itali Bonfigliolireducer, pam hidraulik REXROTH Jerman, motor hidraulik Jerman REXROTH, radiator KAIPENG, tangki pengadun (tangki utama bahan tahan haus keluli aloi 6mm, kepala tangki depan bahan tahan haus keluli aloi 8mm) | ||||||||
Konfigurasi selektif | Selang minyak tekanan tinggi kecemasan (4 keping), selang minyak kecemasan 12m (Itali), meriam air, kotak alat besar, sistem bekalan air elektrik. Jerman ZF / Italy PMP reducer, Italy PMP / Italy MESSORI / America EATON / America SAUER pump hidraulik, motor hidraulik. |
3, Butiran Pengeluaran
Untuk maklumat lebih lanjut, sila lawati laman web kami: http://www.huaytruck.com