Trak mixer Dongfeng 8m 3 cummins 340hp untuk dijual
1, Pengenalan Produk
Trak mixer Dongfeng 8m 3 cummins 340hp dijual secara automatik boleh makan, mengukur, campuran dan menunaikan campuran konkrit. Dilengkapi dengan enjin berkuasa dan stereng 4 roda, pengendali boleh memandu ke mana ia perlu pergi. Ia sangat mudah untuk memuat bahan, seperti simen, agregat dan batu.
2, ciri-ciri:
1. penggunaan tenaga rendah dan perlindungan alam sekitar.
2. Sistem hidraulik mempunyai ciri penggunaan tenaga yang lebih rendah.
3.Simple cepat perubahan pembinaan boleh memenuhi operasi pelbagai guna pengguna.
4. Pemegang kawalan multi-fungsi bersepadu menjadikan operasi mudah.
3, Parameter Produk
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5251GJBA | Memuatkan kapasiti | 8m 3 |
Dimensi keseluruhan | 9300X2500X4000mm | Membendung berat badan | 14000kg |
Parameter sasis | ||||
Model casis | DFL5251GJBA4 | |||
Dimensi Chassis (mm) | ||||
Panjang casis keseluruhan | 8170 | |||
Cab lebar | 2500 | |||
Ketinggian Cab (berkembang) | 3140 | |||
Roda asas | 3800 + 1350 | |||
Hadapan hang | 1500 | |||
Belakang atas menggantung | 1500 | |||
Halaju maksimum (Km / jam) | 85 | |||
Berat casis (kg) | ||||
GVW | 25000 | |||
Menurun berat (chassis) | 10100 | |||
Profil bingkai Ukuran (mm) | ||||
Lebar bingkai (depan) | 940 | |||
Lebar bingkai (belakang) | 860 | |||
Ketinggian profil | 300 | |||
Lebar profil | 90 | |||
Enjin | Taipkan | Dongfeng Cummins | ||
Tahap pelepasan | Euro IV | |||
Kekuatan maksimum | 250kw / 2100rpm | |||
Max.torque | 1425Nm pada 1400rpm | |||
Bilangan silinder | 6 | |||
Pemindahan (dinyalakan) | 8.9 | |||
Cylinder bear (mm) | 114 | |||
Stroke (mm) | 144.5 | |||
Sistem | Air disejukkan, turbocharged, selepas disejukkan, suntikan langsung, sistem bahan api kereta api tekanan tinggi, pemanasan untuk bermula. | |||
Clutch | Taipkan | Domestik | ||
Diameter pinggan | ¢ 430mm | |||
Sistem | Kawalan hidraulik dengan penggalak udara, menarik | |||
Kotak gear | Taipkan | 9JS150T-B | ||
Bilangan gear | Gear 9forward & 1reverse | |||
Nisbah gear | 12.65,8.38,6.22,4.57,3.40,2.46,1.83,1.34,1.00,13.23R | |||
Sistem brek | Sistem brek udara penuh, litar pam pneumatik, brek spring tempat letak kereta yang bertindak pada gandar belakang, brek ekzos, ABS. | |||
Teksi | D310 Sleeper cab, jenis kawalan ke hadapan, bumbung rendah, muka baru, semua keluli keluli dikimpal jenis kecondongan, penutup antirust. Kerusi pemandu mekanikal, penyapu perisai angin dan mesin basuh, penggantungan teksi mekanikal belakang. | |||
Gandar | Depan | Jenis Elliot, saya rasuk bahagian | ||
Kapasiti beban (tan) | 7 | |||
Belakang | Pengurangan tunggal, gandar tandem, nisbah 4.875 | |||
Kapasiti beban (tan) | 13 | |||
Tayar | 12.00R20 | |||
Penggantungan | Depan | Spring 10-daun dengan penyerap kejutan | ||
Belakang | 13-daun musim bunga | |||
Bateri | Voltan (V) | 24 | ||
Kapasiti bateri (Ah) | 180X2 | |||
Bahan api | Taipkan | Tangki bahan api keluli, dengan cap terkunci | ||
Kapasiti | 400lit |
Parameter struktur lori mixer konkrit | ||||
Kapasiti pencampuran (m³) | 8 | Warna dan Logo | Pilihan | |
Kelajuan pemakanan (m³ / min) | ≥8 | Kelajuan pelepasan (m³ / min) | ≥5 | |
Kadar baki pelepasan | ≤0.5% | Skop slump (mm) | 50-210 | |
Kapasiti tangki air (L) | 300 | Tekanan air (Mpa) | 0.35-0.38 | |
Bahan tangki | Keluli aloi 5mm | Kepala depan tangki | Keluli aloi 8mm | |
Pengurangan | ZF3301 | Motor hidraulik | Jerman REXROTH | |
Pam hidraulik | Jerman REXROTH | Radiator | KAIPENG | |
Konfigurasi standard | casis, sub bingkai, tangki pengadun, reducer, pam hidraulik, motor hidraulik, radiator, tangki air, hos pembersihan, pelabuhan suapan, pelabuhan pelepasan, memanjat tangga, peralatan bekalan air tekanan udara. | |||
8m3 | Jerman ZF3301 pengurangan, Jerman REXROTH pam hidraulik, Jerman REXROTH motor hidraulik, KAIPENG radiator, tangki pengadun (tangki utama 5mm aloi keluli tahan haus bahan, depan tangki kepala 8mm aloi keluli tahan haus bahan) | |||
Konfigurasi terpilih | Hos minyak tekanan tinggi kecemasan (4 keping), hos minyak kecemasan 12m (Itali), meriam air, kotak alat besar, sistem bekalan air elektrik. |
4, Jenis Pengadun Lori
5, Butiran Pengeluaran
6, Kes yang berjaya