Trak pengadun konkrit BEIBEN untuk tapak pembinaan
1, Pengenalan Produk
SAIC Hongyan Genlyon M500 trak pengadun iveco 12CBM 350hp kilang dari titik ke titik, terdapat jenis bahan basah, jenis bahan dan trak pengadun jenis semi-kering Ia boleh dihantar dengan mencampurkan pengeluaran kilang (stesen) konkrit atau dicampur mengikut nisbah agregat (pasir dan kerikil), simen dan air, semasa pengangkutan, perlahan-lahan mengaduk bahan basah, untuk mengelakkan penetapan awal konkrit semasa pengangkutan dan pengasingan.
2. Parameter Produk
Parameter kenderaan | |||
Model Kenderaan | EHY5250GJBZ23 | Jenama Kenderaan | HUAYI |
Dimensi keseluruhan | Membendung berat badan | 9070kg | |
Memuatkan kapasiti | 14m3 |
Parameter casis | ||||||||
Model casis | Jenama Chassis | BEIBEN | ||||||
Dimensi keseluruhan | 8040x2550x3055mm | Pangkalan roda | 4100+1450 mm | |||||
Trek roda depan / belakang | 2004, 1878 / 1878mm | Suspensi depan / belakang | 1435/2940 mm | |||||
Pendekatan / sudut keberangkatan | 17/25° | Kelajuan maksimum | 85km / j | |||||
Pengilang casis | BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD | |||||||
Teksi | Konfigurasi | NG80B berturut-turut setengah (dengan tempat tidur tidur), 3 penumpang yang dibenarkan, penghawa dingin | ||||||
Warna | Putih, warna lain adalah pilihan | |||||||
Enjin | Model | WP10.350E53 | ||||||
Pelepasan | Euro 5 | |||||||
Jenis | 6 silinder, in-line, water-cooled, 4-stroke, turbo inter-cooling, direct injection, exhaust valve brake, diesel engine | |||||||
Kuasa dinilai | 350hp, kelajuan kuasa undian 1900rpm | |||||||
Perpindahan | 9726ml | |||||||
Torsi maksimum | 1600N.m | |||||||
Mengalami strok x | 126x130mm | |||||||
Pengilang | Weichai Power Co., Ltd. | |||||||
Tayar | Saiz | Tayar wayar keluli 12.00R20 | ||||||
Nombor | 10+1 angka | |||||||
Klac | klac diafragma φ430 | |||||||
Tangki bahan api | Aloi aluminium 300L | |||||||
Gandar depan | 7.5 tan | |||||||
Gandar belakang | 13.0 tan | |||||||
Borang memandu | 6X4 | |||||||
Penangguhan | Mata air berbilang daun | |||||||
Voltan dinilai | 24V, DC | |||||||
Penghantaran | CEPAT, 12 laju ke hadapan 2 terbalik | |||||||
Peranti stereng | Pemantauan kuat | |||||||
Roda stereng | Pemacu kiri | |||||||
Konfigurasi selektif | ||||||||
Sekiranya terdapat sedikit perubahan pada parameter casis di atas, sila ambil produk sebenar sebagai standard | ||||||||
Struktur struktur trak pengadun konkrit | ||||||||
Memuatkan kapasiti | 14m3 | Bahan tangki | Keluli aloi 6mm | |||||
Kepala depan tangki | Keluli aloi 8mm | Pengurang | Jerman ZF7300 | |||||
Pam hidraulik | Jerman REXROTH | Motor hidraulik | Jerman REXROTH | |||||
Radiator | KAIPENG | Warna dan Logo | Pilihan | |||||
Konfigurasi standard | casis, sub bingkai, tangki pengadun, pengurang, pam hidraulik, motor hidraulik, radiator, tangki air, selang pembersih, port umpan, port pembuangan, tangga pendakian, alat bekalan air tekanan udara. | |||||||
11-14m3 | Jerman ZF7300reducer, pam hidraulik Jerman REXROTH, motor hidraulik Jerman REXROTH, radiator KAIPENG, tangki pengadun (tangki utama bahan tahan haus keluli aloi 6mm, kepala tangki depan bahan tahan haus keluli aloi 8mm) | |||||||
Konfigurasi selektif | Selang minyak tekanan tinggi kecemasan (4 keping), selang minyak kecemasan 12m (Itali), meriam air, kotak alat besar, sistem bekalan air elektrik. Itali Bonfiglioli / pengurangan PMP Itali, Itali PMP / Itali MESSOR / America EATON / America SAUER pump hidraulik, Italy PMP / America EATON / America SAUER motor hidraulik. |
3. Gambar produk
4, Butiran Pengeluaran
5. Soalan Lazim
1. Apakah kitaran pengeluaran trak 39 itu?
Masa pengeluaran adalah 20-25 hari.
2. Bolehkah anda menghasilkan trak pemacu tangan kanan?
Ya, Kami boleh menghasilkan trak pemacu tangan kanan dan pemacu tangan kiri.
Untuk maklumat lebih lanjut, sila lawati laman web kami: http://www.huaytruck.com